三排滚柱式转盘轴承具有三个座圈上下及径向滚道各自分开,使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定,能够同时承受各种载荷,是四种产品中承载能力最大的一种,轴、径向尺寸都较大结构牢固,特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、钢包回转及大吨位汽车起重机等机械上。
Part Number Filter Part | Do(mm) | di(mm) | H(mm) | Ho(mm) | Hi(mm) | Di(mm) | do(mm) | Lo(mm) | Li(mm) | D2(mm) | Fz(lbs) | Module |
H192.25.2000.990.41.1502 | - | 1728 | 147 | 117 | 138 | 1974 | 1963 | 2115 | 1875 | 1744 | 73215 | 16 |
H192.20.1250.990.41.1502 | 1218 | 1032 | 132 | 106 | 123 | 1397 | 1219 | 1345 | 1145 | 1044 | 52515 | 12 |
H192.20.1400.990.41.1502 | 1368 | 1162 | 132 | 106 | 123 | 1547 | 1369 | 1495 | 1295 | 1176 | 61290 | 14 |
H192.20.1600.990.41.1502 | 1568 | 1372 | 132 | 106 | 123 | 1747 | 1569 | 1695 | 1495 | 1386 | 61290 | 14 |
H192.20.1800.990.41.1502 | 1768 | 1552 | 132 | 106 | 123 | 1947 | 1769 | 1895 | 1695 | 1568 | 70020 | 14 |
H192.25.1800.990.41.1502 | 1774 | 1520 | 147 | 117 | 138 | 1981 | 1763 | 1915 | 1675 | 1536 | 73215 | 16 |
H192.20.2000.990.41.1502 | 1968 | 1760 | 132 | 106 | 123 | 2147 | 1969 | 2095 | 1895 | 1776 | 70020 | 16 |
H192.32.2240.990.41.1502 | 2210 | 1908 | 181 | 139 | 172 | 2458 | 219 | 2380 | 2085 | 1926 | 97920 | 18 |
H192.25.2240.990.41.1502 | 2214 | 1944 | 147 | 117 | 138 | 2421 | 2203 | 2355 | 2115 | 1962 | 82395 | 18 |
H192.32.2500.990.41.1502 | 2470 | 2178 | 181 | 139 | 172 | 2718 | 2459 | 2640 | 2345 | 2196 | 97920 | 18 |
H192.25.2500.990.41.1502 | 2474 | 2214 | 147 | 117 | 138 | 2681 | 2463 | 2615 | 2375 | 2232 | 82395 | 18 |
H192.40.2800.990.41.1502 | 2763 | 2460 | 220 | 170 | 210 | 3038 | 2750 | 2960 | 2635 | 2480 | 133065 | 20 |
H192.32.2800.990.41.1502 | 2770 | 2460 | 181 | 139 | 172 | 3018 | 2759 | 2940 | 2645 | 2480 | 108765 | 20 |
H192.25.2800.990.41.1502 | 2774 | 2500 | 147 | 117 | 138 | 2981 | 2763 | 2915 | 2675 | 2520 | 91530 | 20 |
H192.50.3150.990.41.1502 | 3104 | 2736 | 268 | 203 | 258 | 3415 | 3090 | 3325 | 2950 | 2760 | 190620 | 24 |
H192.40.3150.990.41.1502 | 3113 | 2794 | 220 | 170 | 210 | 3388 | 3100 | 3310 | 2985 | 2816 | 146340 | 22 |
H192.32.3150.990.41.1502 | 3120 | 2820 | 181 | 139 | 172 | 3368 | 3109 | 3290 | 2995 | 2840 | 108765 | 20 |
H192.50.3550.990.41.1502 | 3504 | 3120 | 268 | 203 | 258 | 3815 | 3490 | 3725 | 3350 | 3144 | 190620 | 24 |
H192.40.3550.990.41.1502 | 3513 | 3190 | 220 | 170 | 210 | 3788 | 3500 | 3710 | 3385 | 3212 | 146340 | 22 |
H192.32.3550.990.41.1502 | 3520 | 3190 | 181 | 139 | 172 | 3768 | 3509 | 3690 | 3395 | 3212 | 119655 | 22 |
H192.50.4000.990.41.1502 | 3954 | 3576 | 268 | 203 | 258 | 4265 | 3940 | 4175 | 3800 | 3600 | 190620 | 24 |
H192.40.4000.990.41.1502 | 3963 | 3624 | 220 | 170 | 210 | 4238 | 3950 | 4160 | 3835 | 3648 | 159660 | 24 |
H192.32.4000.990.41.1502 | 3970 | 3652 | 181 | 139 | 172 | 4218 | 3959 | 4140 | 3845 | 3674 | 119655 | 22 |
H192.50.4500.990.41.1502 | 4454 | 4080 | 268 | 203 | 258 | 4765 | 4440 | 4675 | 4300 | 4104 | 190620 | 24 |
H192.40.4500.990.41.1502 | 4463 | 4128 | 220 | 170 | 210 | 4738 | 4450 | 4660 | 4335 | 4152 | 159660 | 24 |
H192.50.5000.990.41.1501 | 4954 | 4584 | 268 | 203 | 258 | 5265 | 4940 | 5175 | 4800 | 4608 | 190620 | 24 |
H192.50.5600.990.41.1502 | 5554 | 5184 | 268 | 203 | 258 | 5865 | 5540 | 5775 | 5400 | 5208 | 190620 | 24 |
H192.50.6300.990.41.1502 | 6254 | 5880 | 268 | 203 | 258 | 6565 | 6240 | 6475 | 6100 | 5904 | 190620 | 24 |
H192.50.6735.990.41.1502 | 6689 | 6312 | 268 | 203 | 258 | 7000 | 6675 | 6910 | 6535 | 6336 | 190620 | 24 |
Part Number Filter Part | Do(mm) | di(mm) | H(mm) | Ho(mm) | Hi(mm) | Di(mm) | do(mm) | Lo(mm) | Li(mm) | D2(mm) | Fz(lbs) | Module |
H191.20.1250.990.41.1502 | 1461.6 | 1103 | 132 | 106 | 123 | 1282 | 1280 | 1355 | 1155 | 1428 | 52515 | 12 |
H191.20.1400.990.41.1502 | 1635.2 | 1253 | 132 | 106 | 123 | 1432 | 1430 | 1505 | 1305 | 1596 | 61290 | 14 |
H191.20.1600.990.41.1502 | 1831.2 | 1453 | 132 | 106 | 123 | 1632 | 1630 | 1705 | 1505 | 1792 | 61290 | 14 |
H191.20.1800.990.41.1502 | 2044.8 | 1653 | 132 | 106 | 123 | 1832 | 1830 | 1905 | - | 2000 | 70020 | 16 |
H191.25.1800.990.41.1502 | 2076.8 | 1619 | 147 | 117 | 138 | 1826 | 1836 | 1955 | 1865 | 2032 | 73215 | 16 |
H191.20.2000.990.41.1502 | 2236.8 | 1853 | 132 | 106 | 123 | 2032 | 2030 | 2105 | 1905 | 2192 | 70020 | 16 |
H191.25.2000.990.41.1502 | 2268.8 | 1819 | 147 | 117 | 138 | 2026 | 2036 | 2125 | 1885 | 2224 | 73215 | 16 |
H191.32.2240.990.41.1502 | 2552.4 | 2022 | 181 | 139 | 172 | 2270 | 2281 | 2395 | 2100 | 2502 | 97920 | 18 |
H191.25.2500.990.41.1502 | 2681 | 2214 | 147 | 117 | 138 | 2474 | 2463 | 2615 | 2375 | 2232 | 82395 | 18 |
H191.32.2500.990.41.1502 | 2882.4 | 2282 | 181 | 139 | 172 | 2530 | 2541 | 2655 | 2360 | 2772 | 97920 | 18 |
H191.25.2800.990.41.1502 | 2981 | 2500 | 147 | 117 | 138 | 2774 | 2763 | 2915 | 2675 | 2520 | 91530 | 20 |
H191.40.2800.990.41.1502 | 3136 | 2562 | 220 | 170 | 210 | 2837 | 2850 | 2965 | 2640 | 3080 | 133065 | 20 |
H191.32.2800.990.41.1502 | 3136 | 2582 | 181 | 139 | 172 | 2830 | 2841 | 2955 | 2660 | 3080 | 108765 | 20 |
H191.32.3150.990.41.1502 | 3476 | 2932 | 181 | 139 | 172 | 3180 | 3191 | 3305 | 3010 | 3420 | 108765 | 20 |
H191.40.3150.990.41.1502 | 3515.6 | 2912 | 220 | 170 | 210 | 3187 | 3200 | 3315 | 2990 | 3454 | 146340 | 22 |
H191.50.3150.990.41.1502 | 3571.2 | 2885 | 268 | 203 | 258 | 2196 | 3210 | 3350 | 2975 | 3504 | 190620 | 24 |
H191.32.3550.990.41.1502 | 3889.6 | 3332 | 181 | 139 | 172 | 3580 | 3591 | 3705 | 3410 | 3828 | 119655 | 22 |
H191.40.3550.990.41.1502 | 3911.6 | 3312 | 220 | 170 | 210 | 3587 | 3600 | 3715 | 3390 | 3850 | 146340 | 22 |
H191.50.3550.990.41.1502 | 3955.2 | 3285 | 268 | 203 | 258 | 3596 | 3610 | 3750 | 3375 | 3888 | 190620 | 24 |
H191.32.4000.990.41.1502 | 4351.6 | 3782 | 181 | 139 | 172 | 2270 | 2281 | 4155 | 3860 | 4290 | 119655 | 22 |
H191.40.4000.990.41.1502 | 4363.2 | 3762 | 220 | 170 | 210 | 4037 | 4050 | 4165 | 3840 | 4296 | 159660 | 24 |
H191.50.4000.990.41.1502 | 4411.2 | 3735 | 268 | 203 | 258 | 4046 | 4060 | 4200 | 3825 | 4344 | 190620 | 24 |
H191.40.4500.990.41.1502 | 4867.2 | 4262 | 220 | 170 | 210 | 4537 | 4550 | 4665 | 4340 | 4800 | 159660 | 24 |
H191.50.4500.990.41.1502 | 4915.2 | 4235 | 268 | 203 | 258 | 4546 | 4560 | 4700 | 4325 | 4848 | 190620 | 24 |
H191.50.5000.990.41.1502 | 5419.2 | 4735 | 268 | 203 | 258 | 5046 | 5060 | 5200 | 4825 | 5328 | 190620 | 24 |
H191.50.5600.990.41.1502 | 6019.2 | 5335 | 268 | 203 | 258 | 5646 | 5660 | 5800 | 5425 | 5952 | 190620 | 24 |
H191.50.6300.990.41.1502 | 6715.2 | 6035 | 268 | 203 | 258 | 6125 | 6360 | 6500 | 6125 | 6624 | 190620 | 24 |
H191.50.6735.990.41.1502 | 7147.2 | 6470 | 268 | 203 | 258 | 6781 | 6795 | 6935 | 6560 | 7080 | 190620 | 24 |
弘展传动